Τόπος καταγωγής: | Κορέα |
---|---|
Μάρκα: | SMX |
Πιστοποίηση: | RoHS |
Αριθμό μοντέλου: | Sm-τ |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1.52x5m |
Τιμή: | 35-70usd/sqm |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | χάρτινη συσκευασία |
Χρόνος παράδοσης: | 3-5 οι εργάσιμες ημέρες μετά από λαμβάνουν την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | Μ / Τ, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100roll το /monthly |
χρώμα: | διαφανής | Πάχος: | 100um |
---|---|---|---|
Πλάτος: | 1.52m | Μήκος: | 30M |
Αυτοκόλλητος: | Ναι | Γωνία άποψης: | 170° |
Μετάδοση: | 92% | προβολέας: | Κανονικός προβολέας |
Τύπος προβολής: | Οπίσθια προβολή | ||
Υψηλό φως: | οπίσθια ταινία οθόνης προβολής,συγκολλητική οπίσθια ταινία οθόνης προβολής |
Ολογραφικό φύλλο αλουμινίου προβολής, διαφανής οπίσθια ταινία οθόνης προβολής
Η ολογραφική ταινία προβολής με την υψηλή ελαφριά μετάδοση (η βιωσιμότητα του φωτός) ανήκει μεταξύ των σαφών υλικών. Αυτό το είδος ολογραφικής ταινίας μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα υπόστρωμα για να δημιουργήσει μια ολογραφική οθόνη προβολής συντηρώντας τη διαφάνεια της επιφάνειας. Επομένως είναι δυνατό να εφαρμοστεί επάνω σε μια προθήκη και όχι σε τυφλό αυτό. Χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο τηλεοπτικό περιεχόμενο μπορείτε να επιτύχετε τα ελκυστικά ολογραφικά αποτελέσματα.
Η οπίσθια ταινία προβολής ολογραμμάτων δημιουργεί μια υψηλής ευκρίνειας εικόνα για να επιτρέψει το ακροατήριο να δοκιμάσει μια ζωηρή εικόνα (δείτε κατευθείαν) και μια πλασματική εικόνα (εξετάστε) μέσω της οθόνης. Αποδίδει εξαιρετικά καλά ακόμη και στον υψηλό περιβαλλοντικό φωτισμό ή τους φωτεινούς όρους φωτός της ημέρας. Αποτελείται από την υψηλής ποιότητας ταινία πολυεστέρα, ανθεκτικά περισσότερο από 5 έτη.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Θέσεις διαθέσιμες
Παράμετρος της ταινίας
ΣΤΟΙΧΕΙΟ | Μονάδα | Sm-τ | Sm-W | SMG | Sm-Hg | Sm-HB |
Χρώμα | Διαφανής | Άσπρος | Γκρίζος | Σκούρο γκρι | Μαύρος | |
Πάχος | ㎛ | 100 | 110 | 100 | 100 | 125 |
Πλάτος ταινιών | χιλ. | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
Μήκος ταινιών | μ | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Αυτοκόλλητος | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι | Ναι |
Μετάδοση | % | 92 | Αριθ. | Αριθ. | Αριθ. | Αριθ. |
Γωνία άποψης | ° | 175 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Αντίθεση | 500:1 | 800:1 | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | |
Τύπος προβολής | Οπίσθιο τμήμα | Front&Rear | Front&Rear | Front&Rear | Front&Rear | |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα | - | Ολογραφικός effect&Transparent | Υψηλή φωτεινότητα | Υψηλή αντίθεση | Υψηλή αντίθεση | Φυσική έκφραση χρώματος |
Εφαρμογή | - | Εσωτερικός |
Εσωτερικός Υπαίθριος |
Εσωτερικός Υπαίθριος |
Εσωτερικός Υπαίθριος |
Εσωτερικός Υπαίθριος |
(Προθήκη, επίδειξη διαφήμισης) | (Παράθυρο διαφήμισης, εγχώριος κινηματογράφος, μπαρ) | (Παράθυρο διαφήμισης, εγχώριος κινηματογράφος, μπαρ) | (Παράθυρο διαφήμισης, εγχώριος κινηματογράφος, μπαρ) | (Παράθυρο διαφήμισης, εγχώριος κινηματογράφος, μπαρ) |